Tabela Rozmiarów Pierścionek
Rozmiar | Obwód (mm) |
---|---|
5 | 49.3 |
6 | 51.9 |
7 | 54.4 |
8 | 57 |
9 | 59.5 |
10 | 62.1 |
11 | 64.6 |
12 | 67.2 |
13 | 70 |
14 | 72.8 |
Rozmiar | Obwód (mm) |
---|---|
5 | 49.3 |
6 | 51.9 |
7 | 54.4 |
8 | 57 |
9 | 59.5 |
10 | 62.1 |
11 | 64.6 |
12 | 67.2 |
13 | 70 |
14 | 72.8 |
Wszystkim naszym klientom oferujemy bezpłatną dostawę.
Twoje płatności są bezpieczne i szyfrowane przy użyciu technologii SSL.
Nasz dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku.
Masz problem? W razie problemów prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.